INFORMACIÓN BÁSICA
Gama de productos 2020
Modelo | Longuitud / anchura / altura (mm) | Carrocería | Transmisión | Motores | Caja de cambios |
Mii electric | 3556 / 1645 / 1481 | 5 puertas | Tracción Delantera | Electrico 83 CV | Trnasmisión de una sola velocidad |
Ibiza | 4059 / 1780 / 1444 | 5 puertas | Tracción Delantera | Gasolina: 80-115 CV | Manual 5,6 velocidades; DSG 7 velocidades |
Diesel: 95 CV | |||||
CNG: 90 CV | |||||
Leon | Reference, Style and X-Cellence: 4368 / 1800 / 1456 , FR: 4368 / 1800 / 1442 | 5 puertas | Tracción Delantera | Gasolina: 90-190 CV | Manual 5,6 velocidades; DSG 6 y 7 velocidades |
Diesel: 115-150 CV | |||||
GNC: 130 CV | |||||
mHEV: 110-150 CV | |||||
PHEV: 204 CV | |||||
Leon Sportstourer | Reference, Style and Xcellence: 4642 / 1799 / 1448, FR: 4642 / 1799 / 1437 | 5 puertas | Tracción Delantera y Tracción integral 4Drive | Gasolina: 90-190 CV | Manual 5,6 velocidades; DSG 6 y 7 velocidades |
Diesel: 115-150 CV | |||||
GNC: 130 CV | |||||
mHEV: 110-150 CV | |||||
PHEV: 204 CV | |||||
Alhambra | 4854 / 1904 / 1720 | 5 puertas | Tracción Delantera y Tracción integral 4Drive | Gasolina: 150 CV | Manual 6 velocidades; DSG 6 y 7 velocidades |
Diesel: 150-177 CV | |||||
Arona | 4138 / 1780 / 1552 | A SUV | Tracción Delantera | Gasolina: 95-150 CV | Manual 5, 6 velocidades; DSG 7 velocidades |
Diesel: 95CV | |||||
Ateca | 4363 / 1841 / 1601 (roof) -1615 (roof rails) | A SUV | Tracción Delantera y Tracción integral 4Drive | Gasolina: 115-190 CV | Manual 6 velocidades; DSG 6 y 7 velocidades |
Diesel: 115-190 CV | |||||
Tarraco | 4735/ 1839 / 1658 (roof) -1674 (roof rails) | A SUV | Tracción Delantera y Tracción integral 4Drive | Gasolina: 150-190 CV | Manual 6 velocidades; DSG 6 y 7 velocidades |
Diesel: 150-190 CV |
CUPRA Leon | 4368 / 1800 / 1456 | 5 puertas | Tracción Delantera y Tracción integral 4Drive | Gasolina: 245-300 CV | DSG 7 velocidades |
PHEV: 245 PS | DSG 6 velocidades | ||||
CUPRA Leon Sportstourer | 4642 / 1799 / 1448 | 5 puertas | Tracción Delantera y Tracción integral 4Drive | Gasolina: 245 - 310 PS | DSG 7 velocidades |
PHEV: 245 PS | DSG 6 velocidades | ||||
CUPRA ATECA | 4376 / 1841 / 1601 (roof) - 1615 (roof rails) | A SUV | Tracción integral 4Drive | Gasolina: 300 CV | DSG 7 velocidades |
CUPRA FORMENTOR | 4450 / 1839 / 1511 | A SUV | Tracción integral 4Drive | Gasolina: 310 CV | DSG 7 velocidades |
PHEV: 245 CV |