El nuevo buque insignia de SEAT
1.5 TSI 150 CV St&Sp | 2.0 TSI 190 CV DSG-7 St&Sp | |
MOTOR | ||
Tipo | 4 Cilindros - 16v | |
Cilindrada (cc) | 1498 | 1984 |
Diámetro por carrera (mm) | 74,5 x 85,9 | 82,5 x 92,8 |
Ratio de compresión | 10,5 | 11,65 |
Potencia máxima (CV/kW/rpm) | 150 /110 / 5000-6000 | 190 /140 / 4200-6000 |
Par máximo (Nm/rpm) | 250 / 1500-3500 | 320 / 1500-4100 |
Alimentación | TSI | |
Encendido | Electrónico controlado por mapa de características | |
Combustible | Gasolina ROZ 95 | |
Control de emisiones | EU6 | |
Alternador (A) | 110 - 140 -180 | |
Batería (Ah) | 59/320 - 69/360 - 68/380 - 70/420 | |
PRESTACIONES | ||
Velocidad máxima (Km/h) | 201 | 211 * |
Aceleración 0-100 Km/h (s) | 9,7 | 8,0 * |
EMISIONES | ||
CO2 ponderado (g/Km) (5 asientos/7 asientos) | 6,3 / 6,6 | — * |
CONSUMOS | ||
Ponderado (l/100 Km) (5 asientos/7 asientos) | 147 / 152 | — * |
TRANSMISION | ||
Caja de cambios: | Manual 6-v Start-Stop | DSG 7-v Start-Stop |
I | 3,769 | 3,400 |
II | 2,087 | 2,750 |
III | 1,324 | 1,767 |
IV | 0,977 | 0,925 |
V | 0,975 | 0,705 |
VI | 0,814 | 0,755 |
VII | - | 0,635 |
R | 4,549 | 2,900 |
Grupo reducción | 4,563 (1) 3,476 (2) | 4,813 (1) 3,667 (2) |
CHASIS | ||
Suspensión delantera | Independiente de tipo McPherson, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable) | |
Suspensión trasera | Independiente de eje multibrazo, muelles helicoidales y amortiguadores hidráulicos (DCC opcional con amortiguadores de firmeza variable) | |
Dirección, tipo | R-EPS (cremallera servoasistida electrónicamente) | |
Diámetro giro entre paredes (m) | 11,9 | |
Frenos, tipo | Doble sistema de circuito y de frenos hidráulicos de división diagonal con servofreno | |
Discos de freno delanteros / traseros | Discos ventilados / Discos solidos | |
Frenos delanteros (mm) | 314 x 30 | 340 x 30 |
Frenos traseros (mm) | 300 x 12 | |
Llantas (cm / pulgadas) | 43 cm (17") - 46 cm (18") - 48 cm (19'') - 51 cm (20'') | |
Neumáticos | 215/65 R17 - 235/55 R18 - 235/50 R19 - 235/45 R20 | |
CARROCERIA | ||
Tipo | SUV | |
Longitud/anchura/altura (mm) | 4735/ 1839 / 1658 (1674 con raíles de techo) | |
Batalla (mm) | 2790 | |
Vía delantera/trasera (mm) | 1585 / 1574 | |
Capacitad maletero (l) | 5 asientos: 760 / 7 asientos: 230 con tres filas de asientos - 700 con dos filas | |
Capacitad depósito (l) | Tracción delantera: 58 / 4Drive: 60 | |
PESOS | ||
Peso en orden de marcha (Kg) | 5 asientos: 1599 / 7 asientos: 1634 | 5 asientos: 1773 * / 7 asientos: 1808 * |
Peso máximo admisible (Kg) | 5 asientos: 2220/ 7 asientos: 2330 | 5 asientos: 2380 * / 7 asientos: 2520 * |
* Datos pendientes de homologación final